产品型号:05D471K
产品规格:
产品尺寸:05D
05D压敏电阻标准型号及高焦耳压敏电阻型号 | ||||||||||||
产品型号 | 最大容许回路电压 | 能量/耐量 | 最大峰值电流8/20us | 电大额定功率 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 电容量 | |||||
10/1000us | ||||||||||||
Acrms | DC | 标准系列 | 高焦耳 | 标准系列 | 高焦耳 | (W) | AT 0.1mA | AT 1A | 1KHz | |||
(V) | (V) | (J) | (J) | 1 TIME | 2 TIME | 1 TIME | 2 TIME | (V) | (V) | PF | ||
05D120M | 7 | 9 | 0.3 | 0.4 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.01 | 1.2(9.6-14.4) | 25 | 1700 |
05D180L | 10 | 14 | 0.4 | 0.6 | 18(15-21) | 38 | 1400 | |||||
05D220K | 14 | 18 | 0.6 | 0.7 | 22(20-24) | 43 | 1150 | |||||
05D270K | 17 | 22 | 0.7 | 0.9 | 27(24-30) | 53 | 930 | |||||
05D330K | 20 | 26 | 0.8 | 1.1 | 33(30-36) | 65 | 760 | |||||
05D390K | 25 | 31 | 1.1 | 1.2 | 39(35-43) | 77 | 640 | |||||
05D470K | 30 | 38 | 1.4 | 1.5 | 47(42-52) | 93 | 530 | |||||
05D560K | 35 | 45 | 1.5 | 1.8 | 56(50-62) | 110 | 450 | |||||
05D680K | 40 | 56 | 1.8 | 2.2 | 68(61-72) | 135 | 370 | |||||
05D820K | 50 | 65 | 2.6 | 3.8 | 400 | 200 | 800 | 600 | 0.1 | 82(74-90) | 135 | 300 |
05D101K | 60 | 85 | 2.8 | 4 | 100(90-110) | 165 | 250 | |||||
05D121K | 75 | 100 | 4.2 | 5 | 120(108-132) | 200 | 210 | |||||
05D151K | 95 | 125 | 4.2 | 7 | 150(135-165) | 250 | 165 | |||||
05D181K | 115 | 150 | 5.6 | 8 | 180(162-198) | 300 | 140 | |||||
05D201K | 130 | 170 | 7.7 | 8.7 | 200(185-225) | 330 | 125 | |||||
05D221K | 140 | 180 | 8.8 | 9 | 220(198-242) | 360 | 110 | |||||
05D241K | 150 | 200 | 9.8 | 11 | 240(216-264) | 395 | 110 | |||||
05D271K | 175 | 225 | 10.5 | 13 | 270(243-297) | 455 | 95 | |||||
05D301K | 190 | 250 | 11.8 | 14 | 300(270-330) | 505 | 85 | |||||
05D331K | 210 | 275 | 14 | 14.5 | 330(297-363) | 550 | 75 | |||||
05D361K | 230 | 300 | 14 | 16 | 360(324-396) | 595 | 70 | |||||
05D391K | 250 | 320 | 15.4 | 17 | 390(351-429) | 650 | 65 | |||||
05D431K | 275 | 350 | 16.8 | 20 | 430(387-473) | 710 | 60 | |||||
05D471K | 300 | 385 | 18.2 | 20.8 | 470(423-517) | 775 | 55 | |||||
05D511K | 320 | 415 | 19.6 | 21 | 510(459-561) | 845 | 50 | |||||
05D561K | 350 | 460 | 19.6 | 23 | 560(504-616) | 920 | 45 | |||||
05D621K | 385 | 505 | 21 | 25 | 620(558-682) | 1025 | 40 | |||||
05D681K | 420 | 560 | 21 | 29 | 680(612-748) | 1120 | 35 | |||||
05D751K | 460 | 615 | 22.4 | 32 | 750(675-825) | 1240 | 30 |
东莞台强电子有限公司
联系人:唐经理
联系电话:13729986506
联系邮箱:tqcap@qq.com
公司地址:广东省东莞市厚街镇企山头古坑路36号3F
友情链接
Company link