NTC热敏电阻器是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻器的范畴。为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,电压几乎均加到后面设备从而保证线路的正常工作,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机浪涌保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
产品作用:
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及各类显像管、显示器、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
产品优点:
1、体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强。
2、反应速度快。
3、材料常数(B值)大,残余电阻小。
4、寿命长,可靠性高。
5、系列全,工作范围宽。
技术参数表
型號 | R25 | 最大稳态电流 | 最大电流时近似电阻值(Ω) | 耗散系数 | 热时间常数 | 脚距 | 工作温度 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 75 | P7.5/P10 | -40~+200 |
1.5D-15 | 1.5 | 8 | 0.071 | 18 | 76 | P7.5/P10 | |
2.5D-15 | 2.5 | 8 | 0.071 | 18 | 76 | P7.5/P10 | |
3D-15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 76 | P7.5/P10 | |
5D-15 | 5 | 6 | 0.112 | 20 | 76 | P7.5/P10 | |
6D-15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 80 | P7.5/P10 | |
7D-15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 | P7.5/P10 | |
8D-15 | 8 | 5 | 0.178 | 20 | 80 | P7.5/P10 | |
10D-15 | 10 | 5 | 0.18 | 20 | 75 | P7.5/P10 | |
12D-15 | 12 | 4 | 0.25 | 20 | 75 | P7.5/P10 | |
15D-15 | 15 | 4 | 0.268 | 21 | 85 | P7.5/P10 | |
16D-15 | 16 | 4 | 0.268 | 21 | 85 | P7.5/P10 | |
18D-15 | 18 | 4 | 288 | 17 | 86 | P7.5/P10 | |
20D-15 | 20 | 4 | 0.288 | 17 | 86 | P7.5/P10 | |
30D-15 | 30 | 3.5 | 438 | 18 | 75 | P7.5/P10 | |
47D-15 | 47 | 3 | 0.68 | 21 | 86 | P7.5/P10 | |
50D-15 | 50 | 3 | 0.72 | 21 | 86 | P7.5/P10 | |
120D-15 | 120 | 1.8 | 1.652 | 21 | 75 | P7.5/P10 |
东莞台强电子有限公司
联系人:唐经理
联系电话:13729986506
联系邮箱:tqcap@qq.com
公司地址:广东省东莞市厚街镇企山头古坑路36号3F
友情链接
Company link